Lô gan Quảng Bình

Dự báo kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác

Thống kê lô tô gan Quảng Bình ngày 09/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
93 04/01/2024 22 41
88 11/01/2024 21 20
13 28/03/2024 16 17
90 11/04/2024 14 34
61 11/04/2024 14 32
18 18/04/2024 13 33
45 18/04/2024 13 28
80 25/04/2024 12 26
50 25/04/2024 12 27
29 02/05/2024 11 29
92 09/05/2024 10 29
15 09/05/2024 10 18

Cặp lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29-92 09/05/2024 10 16
39-93 12/09/2024 8 13
36-63 19/09/2024 7 11
18-81 26/09/2024 6 17
23-32 03/10/2024 5 15
08-80 03/10/2024 5 16
45-54 03/10/2024 5 14
44-99 03/10/2024 5 13
33-88 10/10/2024 4 12
11-66 10/10/2024 4 13
03-30 17/10/2024 3 19
01-10 17/10/2024 3 15
56-65 17/10/2024 3 17

Gan cực đại Quảng Bình các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 57 02/04/2015 đến 05/05/2016 07/11/2024
10 51 24/12/2009 đến 16/12/2010 10/10/2024
12 49 05/12/2019 đến 10/12/2020 31/10/2024
74 48 21/08/2014 đến 23/07/2015 17/10/2024
16 45 02/12/2010 đến 20/10/2011 05/09/2024
02 42 11/02/2016 đến 01/12/2016 07/11/2024
54 42 03/10/2019 đến 20/08/2020 07/11/2024
60 41 03/03/2011 đến 22/12/2011 07/11/2024
42 41 18/12/2014 đến 01/10/2015 03/10/2024
93 41 07/07/2016 đến 20/04/2017 07/11/2024
41 40 25/10/2012 đến 01/08/2013 17/10/2024
34 39 26/08/2021 đến 26/05/2022 10/10/2024
28 39 23/04/2009 đến 21/01/2010 31/10/2024
99 36 25/07/2013 đến 03/04/2014 28/03/2024
27 36 09/08/2018 đến 18/04/2019 24/10/2024
43 35 04/06/2020 đến 04/02/2021 09/05/2024
75 35 29/09/2016 đến 01/06/2017 24/10/2024
24 35 07/05/2020 đến 07/01/2021 12/09/2024
90 34 13/06/2019 đến 06/02/2020 18/04/2024
55 34 11/11/2010 đến 14/07/2011 26/09/2024
66 34 16/11/2017 đến 12/07/2018 17/10/2024
68 34 16/02/2012 đến 11/10/2012 26/09/2024
82 33 26/03/2009 đến 12/11/2009 24/10/2024
18 33 08/11/2012 đến 27/06/2013 26/09/2024
64 33 15/08/2013 đến 03/04/2014 24/10/2024
91 32 01/10/2020 đến 13/05/2021 24/10/2024
04 32 07/07/2016 đến 16/02/2017 03/10/2024
85 32 24/11/2011 đến 05/07/2012 31/10/2024
40 32 31/01/2019 đến 12/09/2019 10/10/2024
72 32 08/04/2010 đến 18/11/2010 02/05/2024
56 32 29/12/2011 đến 09/08/2012 26/09/2024
61 32 23/02/2017 đến 05/10/2017 07/11/2024
21 32 19/03/2015 đến 29/10/2015 03/10/2024
53 31 01/08/2019 đến 05/03/2020 10/10/2024
62 31 07/10/2021 đến 12/05/2022 17/10/2024
00 31 23/07/2015 đến 25/02/2016 31/10/2024
09 31 28/01/2016 đến 01/09/2016 19/09/2024
46 31 24/06/2021 đến 27/01/2022 31/10/2024
51 30 26/02/2015 đến 24/09/2015 31/10/2024
69 30 22/03/2018 đến 18/10/2018 12/09/2024
48 30 01/03/2018 đến 27/09/2018 31/10/2024
57 30 17/06/2010 đến 13/01/2011 24/10/2024
98 29 13/01/2022 đến 04/08/2022 26/09/2024
89 29 12/05/2022 đến 01/12/2022 24/10/2024
05 29 30/07/2015 đến 18/02/2016 05/09/2024
36 29 20/06/2013 đến 09/01/2014 18/04/2024
73 29 01/03/2012 đến 20/09/2012 07/11/2024
92 29 06/05/2010 đến 25/11/2010 31/10/2024
30 29 31/05/2018 đến 20/12/2018 24/10/2024
29 29 18/04/2019 đến 07/11/2019 03/10/2024
11 29 02/06/2022 đến 22/12/2022 25/04/2024
78 29 23/06/2011 đến 12/01/2012 24/10/2024
45 28 03/11/2016 đến 18/05/2017 07/11/2024
67 28 03/06/2010 đến 16/12/2010
47 28 21/05/2020 đến 03/12/2020 03/10/2024
19 28 18/03/2021 đến 30/09/2021 05/09/2024
58 28 03/06/2021 đến 16/12/2021 17/10/2024
71 27 05/03/2020 đến 08/10/2020 31/10/2024
96 27 26/03/2020 đến 29/10/2020 24/10/2024
87 27 19/02/2015 đến 27/08/2015 19/09/2024
50 27 23/03/2017 đến 28/09/2017 05/09/2024
06 27 20/01/2011 đến 04/08/2011 11/04/2024
14 27 31/05/2012 đến 06/12/2012 07/11/2024
37 27 24/09/2015 đến 31/03/2016 19/09/2024
23 27 01/11/2012 đến 09/05/2013 03/10/2024
25 27 07/05/2009 đến 12/11/2009 17/10/2024
49 26 30/06/2022 đến 29/12/2022 03/10/2024
84 26 13/01/2011 đến 21/07/2011 10/10/2024
38 26 13/10/2022 đến 13/04/2023 31/10/2024
80 26 28/02/2013 đến 29/08/2013 17/10/2024
33 26 08/09/2016 đến 09/03/2017 10/10/2024
76 26 07/04/2011 đến 13/10/2011 07/11/2024
52 25 16/05/2019 đến 07/11/2019 07/11/2024
94 25 14/10/2021 đến 07/04/2022 07/11/2024
83 25 25/01/2018 đến 19/07/2018 17/10/2024
31 25 27/11/2014 đến 21/05/2015 10/10/2024
26 25 28/12/2017 đến 21/06/2018 24/10/2024
35 25 04/04/2019 đến 26/09/2019 31/10/2024
59 24 06/09/2012 đến 21/02/2013 07/11/2024
22 24 18/02/2016 đến 04/08/2016 24/10/2024
63 24 13/08/2009 đến 28/01/2010 25/04/2024
08 24 09/02/2017 đến 27/07/2017 26/09/2024
77 23 03/11/2022 đến 13/04/2023 24/10/2024
79 23 08/10/2020 đến 18/03/2021 03/10/2024
81 23 04/06/2020 đến 12/11/2020 12/09/2024
44 23 26/08/2021 đến 03/02/2022 07/11/2024
65 23 22/02/2018 đến 02/08/2018 07/11/2024
01 22 15/10/2015 đến 17/03/2016 10/10/2024
97 22 23/01/2020 đến 23/07/2020 11/01/2024
95 22 24/11/2016 đến 27/04/2017 17/10/2024
07 22 07/11/2019 đến 07/05/2020 11/04/2024
20 22 29/03/2018 đến 30/08/2018 31/10/2024
86 22 15/11/2012 đến 18/04/2013 09/05/2024
32 22 06/02/2014 đến 10/07/2014 04/01/2024
03 21 28/05/2020 đến 22/10/2020 07/11/2024
88 20 25/03/2010 đến 12/08/2010 31/10/2024
70 20 22/10/2009 đến 11/03/2010 31/10/2024
39 19 23/05/2013 đến 03/10/2013 31/10/2024
15 18 20/10/2022 đến 23/02/2023 24/10/2024
13 17 23/09/2021 đến 20/01/2022 03/10/2024

Gan cực đại Quảng Bình các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
28-82 29 23/04/2009 đến 12/11/2009 17/10/2024
34-43 28 23/07/2020 đến 04/02/2021 31/10/2024
04-40 24 13/09/2012 đến 28/02/2013 17/10/2024
05-50 23 25/12/2014 đến 04/06/2015 31/10/2024
27-72 22 08/04/2010 đến 09/09/2010 07/11/2024
09-90 22 11/07/2019 đến 12/12/2019 07/11/2024
06-60 21 03/03/2011 đến 04/08/2011 07/11/2024
24-42 21 04/06/2020 đến 29/10/2020 03/10/2024
14-41 19 13/10/2016 đến 23/02/2017 07/11/2024
26-62 19 29/01/2009 đến 11/06/2009 31/10/2024
49-94 19 11/08/2022 đến 22/12/2022 07/11/2024
03-30 19 05/01/2012 đến 17/05/2012 24/10/2024
89-98 18 19/02/2009 đến 25/06/2009 24/10/2024
58-85 18 24/11/2011 đến 29/03/2012 24/10/2024
48-84 17 23/08/2012 đến 20/12/2012 07/11/2024
69-96 17 14/05/2020 đến 10/09/2020 26/09/2024
18-81 17 16/07/2020 đến 12/11/2020 31/10/2024
12-21 17 27/02/2020 đến 23/07/2020 03/10/2024
56-65 17 16/02/2017 đến 15/06/2017 24/10/2024
68-86 17 03/03/2022 đến 30/06/2022 07/11/2024
59-95 16 21/04/2022 đến 11/08/2022 07/11/2024
38-83 16 22/12/2022 đến 13/04/2023 07/11/2024
37-73 16 01/10/2015 đến 21/01/2016 24/10/2024
29-92 16 19/10/2017 đến 08/02/2018 09/05/2024
16-61 16 01/06/2017 đến 21/09/2017 24/10/2024
08-80 16 26/05/2022 đến 15/09/2022 31/10/2024
02-20 16 19/05/2016 đến 08/09/2016 19/09/2024
23-32 15 22/08/2019 đến 05/12/2019 07/11/2024
79-97 15 08/03/2018 đến 21/06/2018 31/10/2024
01-10 15 27/08/2009 đến 10/12/2009 12/09/2024
78-87 14 06/10/2011 đến 12/01/2012 03/10/2024
17-71 14 24/09/2015 đến 31/12/2015 07/11/2024
45-54 14 13/01/2022 đến 21/04/2022 31/10/2024
46-64 14 23/03/2017 đến 29/06/2017 24/10/2024
47-74 14 31/10/2019 đến 06/02/2020 07/11/2024
22-77 14 17/03/2011 đến 30/06/2011 17/10/2024
13-31 14 29/03/2018 đến 05/07/2018 31/10/2024
11-66 13 13/09/2018 đến 13/12/2018 07/11/2024
44-99 13 19/06/2014 đến 18/09/2014 31/10/2024
57-75 13 25/07/2013 đến 24/10/2013 24/10/2024
39-93 13 22/05/2014 đến 21/08/2014 07/11/2024
25-52 13 29/03/2012 đến 28/06/2012 31/10/2024
19-91 13 02/02/2017 đến 04/05/2017 07/11/2024
15-51 13 21/06/2012 đến 20/09/2012 31/10/2024
35-53 12 01/04/2010 đến 24/06/2010 24/10/2024
33-88 12 11/07/2013 đến 03/10/2013 07/11/2024
67-76 11 12/11/2020 đến 28/01/2021 10/10/2024
36-63 11 15/10/2015 đến 31/12/2015 31/10/2024
00-55 11 11/07/2013 đến 26/09/2013 10/10/2024
07-70 11 13/10/2016 đến 29/12/2016 03/10/2024

Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 86 ngày 227 ngày
01 270 ngày 211 ngày
02 1 ngày 373 ngày
03 116 ngày 389 ngày
04 56 ngày 228 ngày
05 66 ngày 193 ngày
06 124 ngày 174 ngày
07 32 ngày 417 ngày
08 41 ngày 129 ngày
09 0 ngày 215 ngày
10 11 ngày 327 ngày
11 39 ngày 198 ngày
12 69 ngày 224 ngày
13 77 ngày 331 ngày
14 23 ngày 316 ngày
15 85 ngày 173 ngày
16 121 ngày 245 ngày
17 196 ngày 402 ngày
18 58 ngày 239 ngày
19 44 ngày 217 ngày
20 227 ngày 199 ngày
21 142 ngày 115 ngày
22 12 ngày 262 ngày
23 80 ngày 392 ngày
24 40 ngày 334 ngày
25 84 ngày 221 ngày
26 6 ngày 247 ngày
27 151 ngày 378 ngày
28 107 ngày 118 ngày
29 47 ngày 271 ngày
30 30 ngày 222 ngày
31 260 ngày 403 ngày
32 273 ngày 214 ngày
33 4 ngày 247 ngày
34 216 ngày 190 ngày
35 29 ngày 206 ngày
36 7 ngày 200 ngày
37 75 ngày 514 ngày
38 180 ngày 226 ngày
39 20 ngày 292 ngày
40 33 ngày 263 ngày
41 96 ngày 261 ngày
42 140 ngày 229 ngày
43 327 ngày 268 ngày
44 34 ngày 230 ngày
45 26 ngày 235 ngày
46 103 ngày 178 ngày
47 45 ngày 135 ngày
48 232 ngày 269 ngày
49 13 ngày 327 ngày
50 43 ngày 296 ngày
51 136 ngày 161 ngày
52 46 ngày 279 ngày
53 76 ngày 247 ngày
54 17 ngày 310 ngày
55 16 ngày 308 ngày
56 87 ngày 245 ngày
57 36 ngày 370 ngày
58 175 ngày 133 ngày
59 72 ngày 174 ngày
60 15 ngày 204 ngày
61 110 ngày 423 ngày
62 67 ngày 127 ngày
63 300 ngày 241 ngày
64 51 ngày 428 ngày
65 101 ngày 275 ngày
66 31 ngày 143 ngày
67 93 ngày 268 ngày
68 5 ngày 398 ngày
69 3 ngày 224 ngày
70 53 ngày 165 ngày
71 18 ngày 307 ngày
72 114 ngày 367 ngày
73 125 ngày 143 ngày
74 132 ngày 238 ngày
75 22 ngày 522 ngày
76 14 ngày 350 ngày
77 49 ngày 397 ngày
78 138 ngày 383 ngày
79 24 ngày 181 ngày
80 25 ngày 137 ngày
81 21 ngày 159 ngày
82 543 ngày 484 ngày
83 52 ngày 236 ngày
84 57 ngày 194 ngày
85 137 ngày 292 ngày
86 42 ngày 262 ngày
87 64 ngày 204 ngày
88 68 ngày 341 ngày
89 401 ngày 342 ngày
90 119 ngày 342 ngày
91 94 ngày 278 ngày
92 387 ngày 328 ngày
93 131 ngày 115 ngày
94 55 ngày 237 ngày
95 295 ngày 236 ngày
96 126 ngày 206 ngày
97 2 ngày 275 ngày
98 279 ngày 220 ngày
99 59 ngày 211 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 34 ngày
1 11 ngày 40 ngày
2 6 ngày 33 ngày
3 4 ngày 55 ngày
4 13 ngày 50 ngày
5 16 ngày 31 ngày
6 3 ngày 35 ngày
7 14 ngày 46 ngày
8 21 ngày 32 ngày
9 2 ngày 36 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 34 ngày
1 18 ngày 40 ngày
2 1 ngày 33 ngày
3 4 ngày 55 ngày
4 17 ngày 50 ngày
5 16 ngày 31 ngày
6 6 ngày 35 ngày
7 2 ngày 46 ngày
8 5 ngày 32 ngày
9 0 ngày 36 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 16 ngày 34 ngày
1 11 ngày 40 ngày
2 1 ngày 33 ngày
3 13 ngày 55 ngày
4 5 ngày 50 ngày
5 3 ngày 31 ngày
6 2 ngày 35 ngày
7 32 ngày 46 ngày
8 6 ngày 32 ngày
9 0 ngày 36 ngày

Lô gan QB - Thống kê Lô Gan QB lâu chưa về,✅  Lô gan XSQB. Cặp Số Thành Phố Quảng Bình lâu ra nhất,✅  Bộ số XSQB lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan QB  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Quảng Bình:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả QB.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài QB.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QB.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSQB.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về QB:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về QB trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QB đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QB.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại QB:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Bình lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Quảng Bình.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Quảng Bình lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: