Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
11UD - 9UD - 1UD - 16UD - 7UD - 3UD - 17UD - 18UD | ||||||||||||
ĐB | 23951 | |||||||||||
Giải 1 | 71745 | |||||||||||
Giải 2 | 88344 10252 | |||||||||||
Giải 3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 | |||||||||||
Giải 4 | 3488 3763 3952 4432 | |||||||||||
Giải 5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 | |||||||||||
Giải 6 | 597 230 433 | |||||||||||
Giải 7 | 65 77 87 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 30, 32, 33, 36, 39 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 52, 52, 55, 55 |
6 | 63, 65, 65, 69, 69, 69 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 87, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11, 51 | 1 |
32, 52, 52 | 2 |
03, 33, 63, 73 | 3 |
44 | 4 |
45, 55, 55, 65, 65 | 5 |
36 | 6 |
17, 77, 87, 97 | 7 |
78, 88 | 8 |
39, 69, 69, 69 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
88
|
87
|
25
|
G7 |
873
|
160
|
607
|
G6 |
6845
3279
4801
|
2893
6721
6378
|
6141
0403
9684
|
G5 |
5073
|
3775
|
6256
|
G4 |
46714
29735
55007
23798
01816
28707
88688
|
87597
43929
70306
06034
09134
41424
53655
|
21057
94452
91428
06042
23577
86078
92511
|
G3 |
00638
08166
|
90679
17804
|
47124
77101
|
G2 |
64826
|
52497
|
10082
|
G1 |
83293
|
87117
|
18530
|
ĐB |
266550
|
888782
|
509945
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 07, 07 | 04, 06 | 01, 03, 07 |
1 | 14, 16 | 17 | 11 |
2 | 26 | 21, 24, 29 | 24, 25, 28 |
3 | 35, 38 | 34, 34 | 30 |
4 | 45 | 41, 42, 45 | |
5 | 50 | 55 | 52, 56, 57 |
6 | 66 | 60 | |
7 | 73, 73, 79 | 75, 78, 79 | 77, 78 |
8 | 88, 88 | 82, 87 | 82, 84 |
9 | 93, 98 | 93, 97, 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
74
|
65
|
20
|
G7 |
708
|
647
|
887
|
G6 |
0815
2495
9921
|
2731
4636
5871
|
9409
9825
9520
|
G5 |
1169
|
8419
|
3275
|
G4 |
02203
63692
90849
60092
09363
07332
25405
|
80162
30745
01058
12777
28211
62926
18693
|
28011
70985
84168
58670
71528
31767
20301
|
G3 |
67509
31817
|
41416
14230
|
30424
56097
|
G2 |
80794
|
99456
|
11122
|
G1 |
75026
|
51904
|
73414
|
ĐB |
678316
|
110727
|
052033
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08, 09 | 04 | 01, 09 |
1 | 15, 16, 17 | 11, 16, 19 | 11, 14 |
2 | 21, 26 | 26, 27 | 20, 20, 22, 24, 25, 28 |
3 | 32 | 30, 31, 36 | 33 |
4 | 49 | 45, 47 | |
5 | 56, 58 | ||
6 | 63, 69 | 62, 65 | 67, 68 |
7 | 74 | 71, 77 | 70, 75 |
8 | 85, 87 | ||
9 | 92, 92, 94, 95 | 93 | 97 |
14 | 18 | 20 | 22 | 34 | 45 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,438,081,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 13,438,081,500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 880 | 300.000 | |
Giải ba | 14,784 | 30.000 |
04 | 05 | 06 | 29 | 32 | 44 | 53 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
98,379,136,650
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,367,972,050
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 98,379,136,650 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 4,367,972,050 |
Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,240 | 500.000 | |
Giải ba | 26,370 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 265 | 036 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 385 | 158 | 246 | 447 | 350N | |||||||||
Nhì | 425 | 222 | 166 | 210N | ||||||||||
667 | 865 | 438 | ||||||||||||
Ba | 794 | 649 | 587 | 516 | 100N | |||||||||
551 | 869 | 358 | 166 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 747 | 623 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 747 | 623 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
080 | 636 | 227 | 484 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
301 | 558 | 771 | ||||||||||||
780 | 328 | 191 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
668 | 221 | 428 | 298 | |||||||||||
740 | 281 | 275 | 598 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, xổ số Tp. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang dubaoketqua.org