Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
4TD - 15TD - 16TD - 17TD - 18TD - 8TD - 5TD - 2TD | ||||||||||||
ĐB | 58298 | |||||||||||
Giải 1 | 26309 | |||||||||||
Giải 2 | 41875 67285 | |||||||||||
Giải 3 | 26890 81347 06424 72887 95843 34303 | |||||||||||
Giải 4 | 9525 6458 2954 0692 | |||||||||||
Giải 5 | 9105 7006 7298 1842 9632 2761 | |||||||||||
Giải 6 | 935 538 513 | |||||||||||
Giải 7 | 99 89 26 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06, 09 |
1 | 13 |
2 | 24, 25, 26 |
3 | 32, 35, 38 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 85, 87, 89 |
9 | 90, 92, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
61 | 1 |
32, 42, 92 | 2 |
03, 13, 43 | 3 |
24, 54 | 4 |
05, 25, 35, 55, 75, 85 | 5 |
06, 26 | 6 |
47, 87 | 7 |
38, 58, 98, 98 | 8 |
09, 89, 99 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
87
|
02
|
80
|
G7 |
873
|
738
|
743
|
G6 |
5428
6898
9441
|
6389
5924
7447
|
3690
0529
1627
|
G5 |
1526
|
8845
|
5336
|
G4 |
58815
51413
47342
22823
08513
75692
02426
|
66430
16383
55137
57849
48610
59919
04547
|
64372
28709
50902
85425
78923
72170
14531
|
G3 |
52602
34823
|
59906
49606
|
50532
34493
|
G2 |
47093
|
17436
|
64441
|
G1 |
40451
|
09741
|
92233
|
ĐB |
861597
|
336944
|
396934
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02, 06, 06 | 02, 09 |
1 | 13, 13, 15 | 10, 19 | |
2 | 23, 23, 26, 26, 28 | 24 | 23, 25, 27, 29 |
3 | 30, 36, 37, 38 | 31, 32, 33, 34, 36 | |
4 | 41, 42 | 41, 44, 45, 47, 47, 49 | 41, 43 |
5 | 51 | ||
6 | |||
7 | 73 | 70, 72 | |
8 | 87 | 83, 89 | 80 |
9 | 92, 93, 97, 98 | 90, 93 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
08
|
95
|
28
|
G7 |
978
|
276
|
665
|
G6 |
2940
3336
6410
|
3664
8827
2444
|
5543
5163
4065
|
G5 |
4264
|
5757
|
6736
|
G4 |
02488
39106
94004
89572
75388
12810
31636
|
76092
04493
65405
85435
67016
22107
70457
|
80596
75251
46264
85570
75219
10126
38259
|
G3 |
45051
95005
|
61434
74770
|
64812
81030
|
G2 |
69888
|
88628
|
15477
|
G1 |
06490
|
32292
|
34540
|
ĐB |
806494
|
574085
|
092236
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 06, 08 | 05, 07 | |
1 | 10, 10 | 16 | 12, 19 |
2 | 27, 28 | 26, 28 | |
3 | 36, 36 | 34, 35 | 30, 36, 36 |
4 | 40 | 44 | 40, 43 |
5 | 51 | 57, 57 | 51, 59 |
6 | 64 | 64 | 63, 64, 65, 65 |
7 | 72, 78 | 70, 76 | 70, 77 |
8 | 88, 88, 88 | 85 | |
9 | 90, 94 | 92, 92, 93, 95 | 96 |
04 | 08 | 27 | 28 | 35 | 36 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
0
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
04 | 09 | 22 | 24 | 45 | 54 | 48 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,050,862,500
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,261,891,150
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 67,050,862,500 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,261,891,150 |
Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,002 | 500.000 | |
Giải ba | 20,340 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 627 | 968 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 718 | 867 | 689 | 014 | 350N | |||||||||
Nhì | 397 | 364 | 164 | 210N | ||||||||||
750 | 885 | 066 | ||||||||||||
Ba | 655 | 429 | 480 | 623 | 100N | |||||||||
845 | 347 | 203 | 644 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 387 | 344 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 387 | 344 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
498 | 646 | 874 | 908 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
000 | 899 | 520 | ||||||||||||
579 | 366 | 040 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
089 | 584 | 084 | 041 | |||||||||||
826 | 120 | 246 | 604 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, xổ số Tp. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang dubaoketqua.org