An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Tây Ninh | Quảng Bình | |
Bình Thuận | Quảng Trị |
8XU - 7XU - 15XU - 2XU - 3XU - 13XU - 14XU - 6XU | ||||||||||||
ĐB | 82300 | |||||||||||
Giải 1 | 01356 | |||||||||||
Giải 2 | 68906 62949 | |||||||||||
Giải 3 | 56143 49131 88808 81537 02312 67297 | |||||||||||
Giải 4 | 1919 2414 2264 4469 | |||||||||||
Giải 5 | 4122 8488 8243 9771 9529 5169 | |||||||||||
Giải 6 | 836 771 053 | |||||||||||
Giải 7 | 49 95 14 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | 12, 14, 14, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 31, 34, 36, 37 |
4 | 43, 43, 49, 49 |
5 | 53, 56 |
6 | 64, 69, 69 |
7 | 71, 71 |
8 | 88 |
9 | 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
31, 71, 71 | 1 |
12, 22 | 2 |
43, 43, 53 | 3 |
14, 14, 34, 64 | 4 |
95 | 5 |
06, 36, 56 | 6 |
37, 97 | 7 |
08, 88 | 8 |
19, 29, 49, 49, 69, 69 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
23
|
42
|
02
|
G7 |
510
|
126
|
419
|
G6 |
7209
9965
8376
|
2811
6404
4159
|
6789
5442
3968
|
G5 |
8819
|
5390
|
8217
|
G4 |
78159
22783
20029
62592
30390
85160
49329
|
32357
35027
02026
58846
93930
98153
59342
|
77885
98356
36646
37947
22951
24328
68033
|
G3 |
77429
65096
|
51913
11433
|
59413
04368
|
G2 |
87582
|
36631
|
27881
|
G1 |
25879
|
86838
|
38508
|
ĐB |
432071
|
850119
|
770178
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 | 04 | 02, 08 |
1 | 10, 19 | 11, 13, 19 | 13, 17, 19 |
2 | 23, 29, 29, 29 | 26, 26, 27 | 28 |
3 | 30, 31, 33, 38 | 33 | |
4 | 42, 42, 46 | 42, 46, 47 | |
5 | 59 | 53, 57, 59 | 51, 56 |
6 | 60, 65 | 68, 68 | |
7 | 71, 76, 79 | 78 | |
8 | 82, 83 | 81, 85, 89 | |
9 | 90, 92, 96 | 90 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
48
|
31
|
98
|
G7 |
447
|
276
|
261
|
G6 |
4224
4943
3128
|
5983
9281
8330
|
0826
0262
2206
|
G5 |
1106
|
2397
|
9406
|
G4 |
23191
19380
95390
42078
89407
99411
91958
|
31129
02863
82929
43642
65535
27777
70089
|
49779
75784
75554
73512
52564
30658
07777
|
G3 |
05301
96021
|
52724
37460
|
90119
75946
|
G2 |
57248
|
41802
|
15235
|
G1 |
12151
|
06459
|
92032
|
ĐB |
716545
|
242744
|
129285
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 02 | 06, 06 |
1 | 11 | 12, 19 | |
2 | 21, 24, 28 | 24, 29, 29 | 26 |
3 | 30, 31, 35 | 32, 35 | |
4 | 43, 45, 47, 48, 48 | 42, 44 | 46 |
5 | 51, 58 | 59 | 54, 58 |
6 | 60, 63 | 61, 62, 64 | |
7 | 78 | 76, 77 | 77, 79 |
8 | 80 | 81, 83, 89 | 84, 85 |
9 | 90, 91 | 97 | 98 |
07 | 14 | 19 | 24 | 34 | 36 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,798,154,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 18,798,154,500 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,345 | 300.000 | |
Giải ba | 20,124 | 30.000 |
16 | 21 | 29 | 41 | 42 | 47 | 09 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
82,155,882,450
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,116,269,800
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 82,155,882,450 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 5,116,269,800 |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 935 | 500.000 | |
Giải ba | 19,770 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 999 | 481 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 934 | 934 | 415 | 902 | 350N | |||||||||
Nhì | 326 | 617 | 618 | 210N | ||||||||||
835 | 322 | 460 | ||||||||||||
Ba | 382 | 173 | 705 | 794 | 100N | |||||||||
176 | 997 | 420 | 135 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 772 | 936 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 772 | 936 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
929 | 498 | 091 | 329 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
956 | 751 | 489 | ||||||||||||
446 | 405 | 524 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
940 | 794 | 238 | 550 | |||||||||||
588 | 196 | 734 | 155 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, xổ số Tp. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang dubaoketqua.org