8ZQ - 20ZQ - 18ZQ - 7ZQ - 13ZQ - 17ZQ - 3ZQ - 1ZQ | ||||||||||||
ĐB | 12352 | |||||||||||
Giải 1 | 26503 | |||||||||||
Giải 2 | 82489 60939 | |||||||||||
Giải 3 | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 | |||||||||||
Giải 4 | 3993 3422 5662 3991 | |||||||||||
Giải 5 | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 | |||||||||||
Giải 6 | 567 338 187 | |||||||||||
Giải 7 | 94 24 71 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 03 |
1 | |
2 | 22, 24, 27, 29 |
3 | 38, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 52, 52, 54, 58 |
6 | 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 87, 87, 88, 89 |
9 | 91, 93, 94, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
71, 91 | 1 |
02, 22, 52, 52, 62 | 2 |
03, 93 | 3 |
24, 54, 94 | 4 |
45 | 5 |
96 | 6 |
27, 67, 87, 87 | 7 |
38, 48, 58, 88 | 8 |
29, 39, 89, 99 | 9 |
3ZP - 4ZP - 13ZP - 20ZP - 18ZP - 8ZP - 7ZP - 2ZP | ||||||||||||
ĐB | 42695 | |||||||||||
Giải 1 | 12877 | |||||||||||
Giải 2 | 87021 18340 | |||||||||||
Giải 3 | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 | |||||||||||
Giải 4 | 5339 4385 1652 5975 | |||||||||||
Giải 5 | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 | |||||||||||
Giải 6 | 289 716 223 | |||||||||||
Giải 7 | 68 85 90 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 23 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 75, 76, 77, 77 |
8 | 85, 85, 89 |
9 | 90, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
11, 21, 41, 51 | 1 |
52 | 2 |
23 | 3 |
94 | 4 |
75, 85, 85, 95 | 5 |
16, 46, 66, 76 | 6 |
07, 77, 77 | 7 |
58, 68 | 8 |
19, 39, 39, 69, 89 | 9 |
10ZN - 13ZN - 3ZN - 20ZN - 11ZN - 19ZN - 5ZN - 14ZN | ||||||||||||
ĐB | 65219 | |||||||||||
Giải 1 | 93641 | |||||||||||
Giải 2 | 83407 91579 | |||||||||||
Giải 3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 | |||||||||||
Giải 4 | 5652 8156 0777 6427 | |||||||||||
Giải 5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 | |||||||||||
Giải 6 | 764 142 657 | |||||||||||
Giải 7 | 95 41 56 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 08 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19 |
2 | 27, 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 41, 42, 48 |
5 | 52, 54, 56, 56, 57 |
6 | 64 |
7 | 77, 79 |
8 | |
9 | 91, 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10 | 0 |
11, 41, 41, 91 | 1 |
42, 52, 92 | 2 |
93 | 3 |
34, 54, 64 | 4 |
05, 95 | 5 |
56, 56 | 6 |
07, 17, 27, 57, 77 | 7 |
08, 28, 48 | 8 |
19, 79 | 9 |
15ZM - 8ZM - 17ZM - 13ZM - 3ZM - 9ZM - 16ZM - 19ZM | ||||||||||||
ĐB | 27229 | |||||||||||
Giải 1 | 15975 | |||||||||||
Giải 2 | 62766 94319 | |||||||||||
Giải 3 | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 | |||||||||||
Giải 4 | 9286 2317 1025 6726 | |||||||||||
Giải 5 | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 | |||||||||||
Giải 6 | 053 160 794 | |||||||||||
Giải 7 | 37 33 85 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 25, 26, 27, 28, 29 |
3 | 33, 33, 37 |
4 | 45, 46 |
5 | 53, 57, 57, 59 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 72, 75 |
8 | 82, 85, 86 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
1 | |
62, 72, 82 | 2 |
33, 33, 53 | 3 |
14, 94, 94 | 4 |
25, 45, 75, 85 | 5 |
26, 46, 66, 86 | 6 |
17, 27, 37, 57, 57 | 7 |
28 | 8 |
19, 29, 59 | 9 |
17ZL - 2ZL - 3ZL - 4ZL - 9ZL - 5ZL - 11ZL - 1ZL | ||||||||||||
ĐB | 18815 | |||||||||||
Giải 1 | 52979 | |||||||||||
Giải 2 | 69958 31176 | |||||||||||
Giải 3 | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 | |||||||||||
Giải 4 | 2029 5588 2618 3450 | |||||||||||
Giải 5 | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 | |||||||||||
Giải 6 | 543 713 648 | |||||||||||
Giải 7 | 87 32 69 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 14, 15, 16, 18 |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 31, 32, 36, 37 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 84, 86, 87, 88, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
31 | 1 |
32 | 2 |
13, 23, 43 | 3 |
14, 84 | 4 |
15 | 5 |
16, 36, 76, 86 | 6 |
27, 37, 87 | 7 |
18, 48, 58, 88 | 8 |
09, 29, 49, 69, 79, 89, 89 | 9 |
10ZK - 14ZK - 11ZK - 12ZK - 13ZK - 3ZK - 19ZK - 1ZK | ||||||||||||
ĐB | 91787 | |||||||||||
Giải 1 | 07070 | |||||||||||
Giải 2 | 21007 84703 | |||||||||||
Giải 3 | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 | |||||||||||
Giải 4 | 4225 7599 3012 7402 | |||||||||||
Giải 5 | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 | |||||||||||
Giải 6 | 572 442 369 | |||||||||||
Giải 7 | 89 01 73 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 05, 07, 09 |
1 | 12, 15 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 72, 73 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 93, 94, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
01, 61, 81 | 1 |
02, 12, 42, 72 | 2 |
03, 73, 93 | 3 |
94, 94 | 4 |
05, 15, 25, 35 | 5 |
36 | 6 |
07, 47, 87 | 7 |
8 | |
09, 29, 69, 89, 99 | 9 |
8ZH - 17ZY - 12ZH - 18ZH - 2ZH - 14ZH - 3ZH - 6ZH | ||||||||||||
ĐB | 62708 | |||||||||||
Giải 1 | 26920 | |||||||||||
Giải 2 | 92338 58151 | |||||||||||
Giải 3 | 55398 89663 71876 89981 27657 57431 | |||||||||||
Giải 4 | 6579 3053 1649 5825 | |||||||||||
Giải 5 | 8123 7529 1759 2983 9008 0146 | |||||||||||
Giải 6 | 034 953 653 | |||||||||||
Giải 7 | 92 05 62 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 51, 53, 53, 53, 57, 59 |
6 | 62, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 83 |
9 | 91, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
31, 51, 81, 91 | 1 |
62, 92 | 2 |
23, 53, 53, 53, 63, 83 | 3 |
34 | 4 |
05, 25 | 5 |
46, 76 | 6 |
57 | 7 |
08, 08, 38, 98 | 8 |
29, 49, 59, 79 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!