11UD - 9UD - 1UD - 16UD - 7UD - 3UD - 17UD - 18UD | ||||||||||||
ĐB | 23951 | |||||||||||
Giải 1 | 71745 | |||||||||||
Giải 2 | 88344 10252 | |||||||||||
Giải 3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 | |||||||||||
Giải 4 | 3488 3763 3952 4432 | |||||||||||
Giải 5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 | |||||||||||
Giải 6 | 597 230 433 | |||||||||||
Giải 7 | 65 77 87 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 30, 32, 33, 36, 39 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 52, 52, 55, 55 |
6 | 63, 65, 65, 69, 69, 69 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 87, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11, 51 | 1 |
32, 52, 52 | 2 |
03, 33, 63, 73 | 3 |
44 | 4 |
45, 55, 55, 65, 65 | 5 |
36 | 6 |
17, 77, 87, 97 | 7 |
78, 88 | 8 |
39, 69, 69, 69 | 9 |
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
Giải 1 | 17674 | |||||||||||
Giải 2 | 73981 17535 | |||||||||||
Giải 3 | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 | |||||||||||
Giải 4 | 9457 3763 7971 0541 | |||||||||||
Giải 5 | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 | |||||||||||
Giải 6 | 368 396 581 | |||||||||||
Giải 7 | 45 02 74 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 41, 41, 45 |
5 | 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 71, 71, 74, 74, 76 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 91, 94, 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80 | 0 |
31, 41, 41, 71, 71, 81, 81, 91 | 1 |
02 | 2 |
63 | 3 |
14, 24, 74, 74, 94 | 4 |
35, 45, 95 | 5 |
76, 96 | 6 |
57 | 7 |
68 | 8 |
19, 39, 99 | 9 |
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
Giải 1 | 17674 | |||||||||||
Giải 2 | 73981 17535 | |||||||||||
Giải 3 | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 | |||||||||||
Giải 4 | 9457 3763 7971 0541 | |||||||||||
Giải 5 | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 | |||||||||||
Giải 6 | 368 396 581 | |||||||||||
Giải 7 | 45 02 74 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 41, 41, 45 |
5 | 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 71, 71, 74, 74, 76 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 91, 94, 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80 | 0 |
31, 41, 41, 71, 71, 81, 81, 91 | 1 |
02 | 2 |
63 | 3 |
14, 24, 74, 74, 94 | 4 |
35, 45, 95 | 5 |
76, 96 | 6 |
57 | 7 |
68 | 8 |
19, 39, 99 | 9 |
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
Giải 1 | 33204 | |||||||||||
Giải 2 | 74258 81691 | |||||||||||
Giải 3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 | |||||||||||
Giải 4 | 1573 5590 3080 8738 | |||||||||||
Giải 5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 | |||||||||||
Giải 6 | 838 208 113 | |||||||||||
Giải 7 | 42 47 88 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 13, 16 |
2 | 25 |
3 | 38, 38 |
4 | 42, 45, 47, 49 |
5 | 58 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 |
8 | 80, 80, 85, 87, 88 |
9 | 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80, 80, 90 | 0 |
91 | 1 |
42, 72 | 2 |
13, 73 | 3 |
04, 74 | 4 |
25, 45, 65, 75, 85 | 5 |
16 | 6 |
47, 67, 87 | 7 |
08, 38, 38, 58, 88 | 8 |
49, 69 | 9 |
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
Giải 1 | 33204 | |||||||||||
Giải 2 | 74258 81691 | |||||||||||
Giải 3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 | |||||||||||
Giải 4 | 1573 5590 3080 8738 | |||||||||||
Giải 5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 | |||||||||||
Giải 6 | 838 208 113 | |||||||||||
Giải 7 | 42 47 88 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 13, 16 |
2 | 25 |
3 | 38, 38 |
4 | 42, 45, 47, 49 |
5 | 58 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 |
8 | 80, 80, 85, 87, 88 |
9 | 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80, 80, 90 | 0 |
91 | 1 |
42, 72 | 2 |
13, 73 | 3 |
04, 74 | 4 |
25, 45, 65, 75, 85 | 5 |
16 | 6 |
47, 67, 87 | 7 |
08, 38, 38, 58, 88 | 8 |
49, 69 | 9 |
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
Giải 1 | 33204 | |||||||||||
Giải 2 | 74258 81691 | |||||||||||
Giải 3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 | |||||||||||
Giải 4 | 1573 5590 3080 8738 | |||||||||||
Giải 5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 | |||||||||||
Giải 6 | 838 208 113 | |||||||||||
Giải 7 | 42 47 88 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 13, 16 |
2 | 25 |
3 | 38, 38 |
4 | 42, 45, 47, 49 |
5 | 58 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 |
8 | 80, 80, 85, 87, 88 |
9 | 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80, 80, 90 | 0 |
91 | 1 |
42, 72 | 2 |
13, 73 | 3 |
04, 74 | 4 |
25, 45, 65, 75, 85 | 5 |
16 | 6 |
47, 67, 87 | 7 |
08, 38, 38, 58, 88 | 8 |
49, 69 | 9 |
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
Giải 1 | 33204 | |||||||||||
Giải 2 | 74258 81691 | |||||||||||
Giải 3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 | |||||||||||
Giải 4 | 1573 5590 3080 8738 | |||||||||||
Giải 5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 | |||||||||||
Giải 6 | 838 208 113 | |||||||||||
Giải 7 | 42 47 88 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 13, 16 |
2 | 25 |
3 | 38, 38 |
4 | 42, 45, 47, 49 |
5 | 58 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 |
8 | 80, 80, 85, 87, 88 |
9 | 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80, 80, 90 | 0 |
91 | 1 |
42, 72 | 2 |
13, 73 | 3 |
04, 74 | 4 |
25, 45, 65, 75, 85 | 5 |
16 | 6 |
47, 67, 87 | 7 |
08, 38, 38, 58, 88 | 8 |
49, 69 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!