Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 524 |
Giải 6 | 147649385254 |
Giải 5 | 7582 |
Giải 4 | 71746646054383424128078445300407831 |
Giải 3 | 6643172222 |
Giải 2 | 46359 |
Giải 1 | 95673 |
ĐB | 063322 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 22, 22, 24, 28 |
3 | 31, 31, 34, 38 |
4 | 44, 46 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | |
7 | 73, 76 |
8 | 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 31 | 1 |
22, 22, 82 | 2 |
73 | 3 |
04, 24, 34, 44, 54, 54 | 4 |
05 | 5 |
46, 76 | 6 |
7 | |
28, 38 | 8 |
59 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 696 |
Giải 6 | 251432396287 |
Giải 5 | 8018 |
Giải 4 | 97952461788122232825952325894565622 |
Giải 3 | 9085146875 |
Giải 2 | 86632 |
Giải 1 | 53981 |
ĐB | 516935 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 18 |
2 | 22, 22, 25 |
3 | 32, 32, 35, 39 |
4 | 45 |
5 | 51, 51, 52 |
6 | |
7 | 75, 78 |
8 | 81, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 51, 81 | 1 |
22, 22, 32, 32, 52 | 2 |
3 | |
14 | 4 |
25, 35, 45, 75 | 5 |
96 | 6 |
87 | 7 |
18, 78 | 8 |
39 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 752 |
Giải 6 | 689418029405 |
Giải 5 | 0589 |
Giải 4 | 24542050463516725777280966090152688 |
Giải 3 | 1962019967 |
Giải 2 | 82763 |
Giải 1 | 02302 |
ĐB | 118528 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 05 |
1 | |
2 | 20, 28 |
3 | |
4 | 42, 46 |
5 | 52 |
6 | 63, 67, 67 |
7 | 77 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
01 | 1 |
02, 02, 42, 52, 82 | 2 |
63 | 3 |
94 | 4 |
05 | 5 |
46, 96 | 6 |
67, 67, 77 | 7 |
28, 88 | 8 |
89 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 597 |
Giải 6 | 676512666692 |
Giải 5 | 5080 |
Giải 4 | 77948840818921758674019267995665409 |
Giải 3 | 8409459363 |
Giải 2 | 84577 |
Giải 1 | 13824 |
ĐB | 433489 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17 |
2 | 24, 26 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 54, 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 81, 89 |
9 | 92, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
81 | 1 |
92 | 2 |
63 | 3 |
24, 54, 74, 94 | 4 |
65 | 5 |
26, 56, 66 | 6 |
17, 77, 97 | 7 |
48 | 8 |
09, 89 | 9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 598 |
Giải 6 | 483618793806 |
Giải 5 | 8744 |
Giải 4 | 25667111719024484239337770316625031 |
Giải 3 | 6637106957 |
Giải 2 | 52258 |
Giải 1 | 16966 |
ĐB | 174149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | |
3 | 31, 36, 39 |
4 | 44, 44, 45, 49 |
5 | 57, 58 |
6 | 66, 66, 67 |
7 | 71, 71, 77, 79 |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 71, 71 | 1 |
2 | |
3 | |
44, 44 | 4 |
45 | 5 |
06, 36, 66, 66 | 6 |
57, 67, 77 | 7 |
58, 98 | 8 |
39, 49, 79 | 9 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 050 |
Giải 6 | 093369071338 |
Giải 5 | 8302 |
Giải 4 | 47260617194563688884690926001566053 |
Giải 3 | 0873929967 |
Giải 2 | 07775 |
Giải 1 | 87716 |
ĐB | 796887 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 15, 16, 19 |
2 | |
3 | 33, 36, 38, 39 |
4 | |
5 | 50, 50, 53 |
6 | 60, 67 |
7 | 75 |
8 | 84, 87 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 60 | 0 |
1 | |
02, 92 | 2 |
33, 53 | 3 |
84 | 4 |
15, 75 | 5 |
16, 36 | 6 |
07, 67, 87 | 7 |
38 | 8 |
19, 39 | 9 |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 417 |
Giải 6 | 774473909555 |
Giải 5 | 7434 |
Giải 4 | 66828850819082188766886876678898517 |
Giải 3 | 2537232080 |
Giải 2 | 06355 |
Giải 1 | 61288 |
ĐB | 159781 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17, 17 |
2 | 21, 28 |
3 | 34 |
4 | 44 |
5 | 55, 55 |
6 | 64, 66 |
7 | 72 |
8 | 80, 81, 81, 87, 88, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
21, 81, 81 | 1 |
72 | 2 |
3 | |
34, 44, 64 | 4 |
55, 55 | 5 |
66 | 6 |
17, 17, 87 | 7 |
28, 88, 88 | 8 |
9 |
XSDNO - SXDNO - Kết quả xổ số đài Đắk Nông được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đắk Nông.
Một trang kết quả xổ số Miền Trung Đắk Nông (XSMT DNO) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài Miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMT hôm nay