Lô gan Miền Bắc - Thống kê lô gan

Dự báo kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 51 (Ngày 10/10/2024: 23951)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
09/09/2024
626 51
086 94
10/09/2024
30/08/2023
765 51
730 40
31/08/2023
16/07/2023
513 51
224 06
17/07/2023
30/06/2023
698 51
907 46
01/07/2023
18/06/2023
943 51
599 15
19/06/2023
30/09/2022
896 51
350 19
01/10/2022
11/09/2022
999 51
554 48
12/09/2022
26/08/2022
891 51
896 17
27/08/2022
12/07/2022
231 51
951 55
13/07/2022
23/02/2022
253 51
164 80
24/02/2022
09/08/2021
447 51
297 71
10/08/2021
11/12/2020
465 51
099 45
12/12/2020
28/06/2020
363 51
667 20
29/06/2020
12/03/2020
749 51
731 18
13/03/2020
20/11/2019
727 51
153 15
21/11/2019
04/10/2019
780 51
047 52
05/10/2019
05/09/2019
300 51
585 17
06/09/2019
17/03/2019
966 51
413 34
18/03/2019
01/02/2018
409 51
615 73
02/02/2018
28/01/2018
984 51
755 47
29/01/2018
01/01/2017
489 51
531 03
02/01/2017
08/10/2016
585 51
811 28
09/10/2016
28/03/2016
817 51
401 84
29/03/2016
05/01/2016
898 51
086 27
06/01/2016
23/04/2015
215 51
953 78
24/04/2015
17/03/2015
284 51
960 33
18/03/2015
24/11/2014
728 51
307 39
25/11/2014
31/10/2014
428 51
814 77
01/11/2014
16/09/2014
229 51
973 89
17/09/2014
11/06/2014
441 51
575 52
12/06/2014
29/04/2014
752 51
773 68
30/04/2014
24/01/2014
149 51
195 84
25/01/2014
24/09/2013
282 51
680 14
25/09/2013
05/08/2013
999 51
617 55
06/08/2013
08/08/2012
538 51
282 24
09/08/2012
02/05/2012
490 51
872 74
03/05/2012
08/02/2012
750 51
195 90
09/02/2012
29/10/2011
197 51
781 70
30/10/2011
30/08/2011
070 51
204 33
31/08/2011
14/06/2011
916 51
215 44
15/06/2011
28/01/2011
640 51
205 89
29/01/2011
27/11/2010
385 51
270 08
28/11/2010
09/08/2010
084 51
233 91
10/08/2010
31/05/2009
696 51
587 31
01/06/2009
24/12/2008
579 51
481 75
25/12/2008
23/07/2008
151 51
304 96
24/07/2008
19/06/2008
719 51
508 44
20/06/2008
03/03/2008
623 51
626 16
04/03/2008
09/11/2007
417 51
438 17
10/11/2007
13/09/2007
902 51
187 27
14/09/2007
19/08/2007
514 51
546 09
20/08/2007
12/01/2007
316 51
648 69
13/01/2007
07/10/2006
977 51
892 21
08/10/2006
05/10/2006
963 51
318 97
06/10/2006
23/08/2006
639 51
831 90
24/08/2006
06/06/2006
687 51
055 93
07/06/2006
09/08/2005
006 51
144 05
10/08/2005
18/04/2005
509 51
686 39
19/04/2005
15/11/2004
016 51
223 15
16/11/2004
19/09/2004
429 51
194 91
20/09/2004
29/03/2004
492 51
359 81
30/03/2004
26/11/2003
270 51
863 49
27/11/2003
02/06/2003
854 51
564 12
03/06/2003
18/02/2003
107 51
694 89
19/02/2003
07/01/2003
305 51
942 90
08/01/2003
18/11/2002
108 51
293 02
19/11/2002

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 51

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
15 - 3 lần 17 - 3 lần 89 - 3 lần 90 - 3 lần 84 - 2 lần
27 - 2 lần 33 - 2 lần 39 - 2 lần 55 - 2 lần 52 - 2 lần
44 - 2 lần 91 - 2 lần 20 - 1 lần 18 - 1 lần 46 - 1 lần
34 - 1 lần 73 - 1 lần 47 - 1 lần 03 - 1 lần 28 - 1 lần
94 - 1 lần 19 - 1 lần 78 - 1 lần 48 - 1 lần 40 - 1 lần
77 - 1 lần 06 - 1 lần 68 - 1 lần 14 - 1 lần 24 - 1 lần
74 - 1 lần 80 - 1 lần 70 - 1 lần 71 - 1 lần 08 - 1 lần
45 - 1 lần 31 - 1 lần 75 - 1 lần 96 - 1 lần 16 - 1 lần
09 - 1 lần 69 - 1 lần 21 - 1 lần 97 - 1 lần 93 - 1 lần
05 - 1 lần 81 - 1 lần 49 - 1 lần 12 - 1 lần 02 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 51

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 11 lần 9 lần 9 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần
3 7 lần 8 lần 8 lần
4 7 lần 7 lần 8 lần
5 6 lần 6 lần 8 lần
6 6 lần 6 lần 5 lần
7 6 lần 5 lần 5 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần
9 2 lần 4 lần 2 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 11/10 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2023 11/10/2023 49140
Năm 2022 11/10/2022 92034
Năm 2021 11/10/2021 72142
Năm 2020 11/10/2020 82094
Năm 2019 11/10/2019 16768
Năm 2018 11/10/2018 75705
Năm 2017 11/10/2017 00090
Năm 2016 11/10/2016 60300
Năm 2015 11/10/2015 18535
Năm 2014 11/10/2014 37766
Năm 2013 11/10/2013 63938
Năm 2012 11/10/2012 65557
Năm 2011 11/10/2011 72636
Năm 2010 11/10/2010 32933
Năm 2009 11/10/2009 01708
Năm 2008 11/10/2008 97852
Năm 2007 11/10/2007 56659
Năm 2006 11/10/2006 39447
Năm 2005 11/10/2005 00966
Năm 2004 11/10/2004 14516
Năm 2003 11/10/2003 67819
Năm 2002 11/10/2002 81154
Năm 2001 11/10/2001 87980
Năm 2000 11/10/2000 87980
Năm 1999 11/10/1999 87980
Năm 1998 11/10/1998 87980
Năm 1997 11/10/1997 87980
Năm 1996 11/10/1996 87980
Năm 1995 11/10/1995 87980
Năm 1994 11/10/1994 87980
Năm 1993 11/10/1993 87980
Năm 1993 11/10/1993 87980
Năm 1992 11/10/1992 87980
Năm 1991 11/10/1991 87980
Năm 1990 11/10/1990 87980
Năm 1989 11/10/1989 87980
Năm 1988 11/10/1988 87980
Năm 1987 11/10/1987 87980
Năm 1986 11/10/1986 87980
Năm 1985 11/10/1985 87980
Năm 1984 11/10/1984 87980
Năm 1983 11/10/1983 87980
Năm 1982 11/10/1982 87980
Năm 1981 11/10/1981 87980
Năm 1981 11/10/1981 87980
Năm 1980 11/10/1980 87980
Năm 1979 11/10/1979 87980
Năm 1978 11/10/1978 87980
Năm 1977 11/10/1977 87980
Năm 1976 11/10/1976 87980
Năm 1975 11/10/1975 87980
Năm 1974 11/10/1974 87980
Năm 1973 11/10/1973 87980
Năm 1972 11/10/1972 87980
Năm 1971 11/10/1971 87980
Năm 1970 11/10/1970 87980
Năm 1969 11/10/1969 87980
Năm 1968 11/10/1968 87980
Năm 1967 11/10/1967 87980
Năm 1966 11/10/1966 87980
Năm 1965 11/10/1965 87980
Năm 1964 11/10/1964 87980
Năm 1963 11/10/1963 87980
Năm 1962 11/10/1962 87980
Năm 1961 11/10/1961 87980
Năm 1960 11/10/1960 87980
Năm 1959 11/10/1959 87980
Năm 1958 11/10/1958 87980
Năm 1957 11/10/1957 87980
Năm 1956 11/10/1956 87980
Năm 1955 11/10/1955 87980
Năm 1954 11/10/1954 87980
Năm 1953 11/10/1953 87980
Năm 1952 11/10/1952 87980
Năm 1951 11/10/1951 87980
Năm 1950 11/10/1950 87980
Năm 1949 11/10/1949 87980
Năm 1948 11/10/1948 87980
Năm 1947 11/10/1947 87980
Năm 1946 11/10/1946 87980
Năm 1945 11/10/1945 87980
Năm 1944 11/10/1944 87980
Năm 1943 11/10/1943 87980
Năm 1942 11/10/1942 87980
Năm 1941 11/10/1941 87980
Năm 1940 11/10/1940 87980
Năm 1939 11/10/1939 87980
Năm 1938 11/10/1938 87980
Năm 1937 11/10/1937 87980
Năm 1936 11/10/1936 47219
Năm 1935 11/10/1935 47219
Năm 1934 11/10/1934 47219
Năm 1933 11/10/1933 47219
Năm 1932 11/10/1932 47219
Năm 1931 11/10/1931 47219
Năm 1930 11/10/1930 47219
Năm 1928 11/10/1928 47219
Năm 1927 11/10/1927 47219
Năm 1925 11/10/1925 47219
Năm 1924 11/10/1924 47219
Năm 1923 11/10/1923 47219
Năm 1922 11/10/1922 47219
Năm 1922 11/10/1922 47219
Năm 1921 11/10/1921 47219
Năm 1920 11/10/1920 47219
Năm 1919 11/10/1919 47219
Năm 1918 11/10/1918 47219
Năm 1917 11/10/1917 47219
Năm 1916 11/10/1916 47219
Năm 1915 11/10/1915 47219
Năm 1914 11/10/1914 47219
Năm 1913 11/10/1913 47219
Năm 1912 11/10/1912 47219
Năm 1911 11/10/1911 47219
Năm 1910 11/10/1910 47219
Năm 1909 11/10/1909 47219
Năm 1908 11/10/1908 47219
Năm 1907 11/10/1907 47219
Năm 1906 11/10/1906 47219
Năm 1905 11/10/1905 47219
Năm 1904 11/10/1904 47219
Năm 1903 11/10/1903 47219
Năm 1902 11/10/1902 47219
Năm 1901 11/10/1901 47219
Năm 1899 11/10/1899 47219
Năm 1898 11/10/1898 47219
Năm 1897 11/10/1897 47219
Năm 1896 11/10/1896 47219
Năm 1894 11/10/1894 47219
Năm 1892 11/10/1892 47219
Năm 1891 11/10/1891 47219
Năm 1890 11/10/1890 47219
Năm 1889 11/10/1889 47219
Năm 1888 11/10/1888 47219
Năm 1887 11/10/1887 47219
Năm 1886 11/10/1886 47219
Năm 1885 11/10/1885 47219
Năm 1884 11/10/1884 47219
Năm 1883 11/10/1883 47219
Năm 1882 11/10/1882 47219
Năm 1881 11/10/1881 47219
Năm 1880 11/10/1880 47219
Năm 1879 11/10/1879 47219
Năm 1878 11/10/1878 47219
Năm 1877 11/10/1877 47219
Năm 1876 11/10/1876 47219
Năm 1875 11/10/1875 47219
Năm 1874 11/10/1874 47219
Năm 1873 11/10/1873 47219
Năm 1872 11/10/1872 47219
Năm 1871 11/10/1871 47219
Năm 1870 11/10/1870 47219
Năm 1869 11/10/1869 47219
Năm 1868 11/10/1868 47219
Năm 1867 11/10/1867 47219
Năm 1866 11/10/1866 47219
Năm 1865 11/10/1865 47219
Năm 1864 11/10/1864 47219
Năm 1863 11/10/1863 47219
Năm 1862 11/10/1862 47219
Năm 1861 11/10/1861 47219
Năm 1860 11/10/1860 47219
Năm 1859 11/10/1859 47219
Năm 1858 11/10/1858 47219
Năm 1857 11/10/1857 47219
Năm 1856 11/10/1856 47219
Năm 1855 11/10/1855 47219
Năm 1854 11/10/1854 47219
Năm 1853 11/10/1853 47219
Năm 1852 11/10/1852 47219
Năm 1851 11/10/1851 47219
Năm 1850 11/10/1850 47219
Năm 1849 11/10/1849 47219
Năm 1848 11/10/1848 47219
Năm 1847 11/10/1847 47219
Năm 1846 11/10/1846 47219
Năm 1845 11/10/1845 47219
Năm 1844 11/10/1844 47219
Năm 1843 11/10/1843 47219
Năm 1842 11/10/1842 47219
Năm 1841 11/10/1841 47219
Năm 1840 11/10/1840 47219
Năm 1839 11/10/1839 47219
Năm 1838 11/10/1838 47219
Năm 1837 11/10/1837 47219
Năm 1836 11/10/1836 47219
Năm 1835 11/10/1835 47219
Năm 1834 11/10/1834 47219
Năm 1833 11/10/1833 47219
Năm 1832 11/10/1832 47219
Năm 1831 11/10/1831 47219
Năm 1830 11/10/1830 47219
Năm 1829 11/10/1829 47219
Năm 1828 11/10/1828 47219
Năm 1827 11/10/1827 47219
Năm 1826 11/10/1826 47219
Năm 1825 11/10/1825 47219
Năm 1824 11/10/1824 47219
Năm 1823 11/10/1823 47219
Năm 1822 11/10/1822 47219
Năm 1821 11/10/1821 47219
Năm 1820 11/10/1820 47219
Năm 1819 11/10/1819 47219
Năm 1818 11/10/1818 47219
Năm 1817 11/10/1817 47219
Năm 1816 11/10/1816 47219
Năm 1815 11/10/1815 47219
Năm 1814 11/10/1814 47219
Năm 1813 11/10/1813 47219
Năm 1812 11/10/1812 47219
Năm 1811 11/10/1811 47219
Năm 1810 11/10/1810 47219
Năm 1809 11/10/1809 47219
Năm 1808 11/10/1808 47219
Năm 1807 11/10/1807 47219
Năm 1806 11/10/1806 47219
Năm 1805 11/10/1805 47219
Năm 1804 11/10/1804 47219
Năm 1803 11/10/1803 47219
Năm 1802 11/10/1802 47219
Năm 1801 11/10/1801 47219
Năm 1800 11/10/1800 47219
Năm 1799 11/10/1799 47219
Năm 1798 11/10/1798 47219
Năm 1797 11/10/1797 47219
Năm 1796 11/10/1796 47219
Năm 1795 11/10/1795 47219
Năm 1794 11/10/1794 47219
Năm 1793 11/10/1793 47219
Năm 1792 11/10/1792 47219
Năm 1791 11/10/1791 47219
Năm 1790 11/10/1790 47219
Năm 1789 11/10/1789 47219
Năm 1788 11/10/1788 47219
Năm 1787 11/10/1787 47219
Năm 1786 11/10/1786 47219
Năm 1785 11/10/1785 47219
Năm 1784 11/10/1784 47219
Năm 1783 11/10/1783 47219
Năm 1782 11/10/1782 47219
Năm 1781 11/10/1781 47219
Năm 1780 11/10/1780 47219
Năm 1779 11/10/1779 47219
Năm 1778 11/10/1778 47219
Năm 1777 11/10/1777 47219
Năm 1776 11/10/1776 47219
Năm 1775 11/10/1775 47219
Năm 1774 11/10/1774 47219
Năm 1773 11/10/1773 47219
Năm 1772 11/10/1772 47219
Năm 1771 11/10/1771 47219
Năm 1770 11/10/1770 47219
Năm 1769 11/10/1769 47219
Năm 1768 11/10/1768 47219
Năm 1767 11/10/1767 47219
Năm 1766 11/10/1766 47219
Năm 1765 11/10/1765 47219
Năm 1764 11/10/1764 47219
Năm 1763 11/10/1763 47219
Năm 1762 11/10/1762 47219
Năm 1761 11/10/1761 47219
Năm 1760 11/10/1760 47219
Năm 1759 11/10/1759 47219
Năm 1758 11/10/1758 47219
Năm 1757 11/10/1757 47219
Năm 1756 11/10/1756 47219
Năm 1755 11/10/1755 47219
Năm 1754 11/10/1754 47219
Năm 1753 11/10/1753 47219
Năm 1752 11/10/1752 47219
Năm 1751 11/10/1751 47219
Năm 1750 11/10/1750 47219
Năm 1749 11/10/1749 47219
Năm 1748 11/10/1748 47219
Năm 1747 11/10/1747 47219
Năm 1746 11/10/1746 47219
Năm 1745 11/10/1745 47219
Năm 1744 11/10/1744 47219
Năm 1743 11/10/1743 47219
Năm 1742 11/10/1742 47219
Năm 1741 11/10/1741 47219
Năm 1740 11/10/1740 47219
Năm 1739 11/10/1739 47219
Năm 1738 11/10/1738 47219
Năm 1737 11/10/1737 47219
Năm 1736 11/10/1736 47219
Năm 1735 11/10/1735 47219
Năm 1734 11/10/1734 47219
Năm 1733 11/10/1733 47219
Năm 1732 11/10/1732 47219
Năm 1731 11/10/1731 47219
Năm 1730 11/10/1730 47219
Năm 1729 11/10/1729 47219
Năm 1728 11/10/1728 47219
Năm 1727 11/10/1727 47219
Năm 1726 11/10/1726 47219
Năm 1725 11/10/1725 47219
Năm 1724 11/10/1724 47219
Năm 1723 11/10/1723 47219
Năm 1722 11/10/1722 47219
Năm 1721 11/10/1721 47219
Năm 1720 11/10/1720 47219
Năm 1719 11/10/1719 47219
Năm 1718 11/10/1718 47219
Năm 1717 11/10/1717 47219
Năm 1716 11/10/1716 47219
Năm 1715 11/10/1715 47219
Năm 1714 11/10/1714 47219
Năm 1713 11/10/1713 47219
Năm 1712 11/10/1712 47219
Năm 1711 11/10/1711 47219
Năm 1710 11/10/1710 47219
Năm 1709 11/10/1709 47219
Năm 1708 11/10/1708 47219
Năm 1707 11/10/1707 47219
Năm 1706 11/10/1706 47219
Năm 1705 11/10/1705 47219
Năm 1704 11/10/1704 47219
Năm 1703 11/10/1703 47219
Năm 1702 11/10/1702 47219
Năm 1701 11/10/1701 47219
Năm 1700 11/10/1700 47219
Năm 1699 11/10/1699 47219
Năm 1698 11/10/1698 47219
Năm 1697 11/10/1697 47219
Năm 1696 11/10/1696 47219
Năm 1695 11/10/1695 47219
Năm 1694 11/10/1694 47219
Năm 1693 11/10/1693 47219
Năm 1692 11/10/1692 47219
Năm 1691 11/10/1691 47219
Năm 1690 11/10/1690 47219
Năm 1689 11/10/1689 47219
Năm 1688 11/10/1688 47219
Năm 1687 11/10/1687 47219
Năm 1686 11/10/1686 47219
Năm 1685 11/10/1685 47219
Năm 1684 11/10/1684 47219
Năm 1683 11/10/1683 47219
Năm 1682 11/10/1682 47219
Năm 1681 11/10/1681 47219
Năm 1680 11/10/1680 47219
Năm 1679 11/10/1679 47219
Năm 1678 11/10/1678 47219
Năm 1677 11/10/1677 47219
Năm 1676 11/10/1676 47219
Năm 1675 11/10/1675 47219
Năm 1674 11/10/1674 47219
Năm 1673 11/10/1673 47219
Năm 1672 11/10/1672 47219
Năm 1671 11/10/1671 47219
Năm 1670 11/10/1670 47219
Năm 1669 11/10/1669 47219
Năm 1668 11/10/1668 47219
Năm 1667 11/10/1667 47219
Năm 1666 11/10/1666 47219
Năm 1665 11/10/1665 47219
Năm 1664 11/10/1664 47219
Năm 1663 11/10/1663 47219
Năm 1662 11/10/1662 47219
Năm 1661 11/10/1661 47219
Năm 1660 11/10/1660 47219
Năm 1659 11/10/1659 47219
Năm 1658 11/10/1658 47219
Năm 1657 11/10/1657 47219
Năm 1656 11/10/1656 47219
Năm 1655 11/10/1655 47219
Năm 1654 11/10/1654 47219
Năm 1653 11/10/1653 47219
Năm 1652 11/10/1652 47219
Năm 1651 11/10/1651 47219
Năm 1650 11/10/1650 47219
Năm 1649 11/10/1649 47219
Năm 1648 11/10/1648 47219
Năm 1647 11/10/1647 47219
Năm 1646 11/10/1646 47219
Năm 1645 11/10/1645 47219
Năm 1644 11/10/1644 47219
Năm 1643 11/10/1643 47219
Năm 1642 11/10/1642 47219
Năm 1641 11/10/1641 47219
Năm 1640 11/10/1640 47219
Năm 1639 11/10/1639 47219
Năm 1638 11/10/1638 47219
Năm 1637 11/10/1637 47219
Năm 1636 11/10/1636 47219
Năm 1635 11/10/1635 47219
Năm 1634 11/10/1634 47219
Năm 1633 11/10/1633 47219
Năm 1632 11/10/1632 47219
Năm 1631 11/10/1631 47219
Năm 1630 11/10/1630 47219
Năm 1629 11/10/1629 47219
Năm 1628 11/10/1628 47219
Năm 1627 11/10/1627 47219
Năm 1626 11/10/1626 47219
Năm 1625 11/10/1625 47219
Năm 1624 11/10/1624 47219
Năm 1623 11/10/1623 47219
Năm 1622 11/10/1622 47219
Năm 1621 11/10/1621 47219
Năm 1620 11/10/1620 47219
Năm 1619 11/10/1619 47219
Năm 1618 11/10/1618 47219
Năm 1617 11/10/1617 47219
Năm 1616 11/10/1616 47219
Năm 1615 11/10/1615 47219
Năm 1614 11/10/1614 47219
Năm 1613 11/10/1613 47219
Năm 1612 11/10/1612 47219
Năm 1611 11/10/1611 47219
Năm 1610 11/10/1610 47219
Năm 1609 11/10/1609 47219
Năm 1608 11/10/1608 47219
Năm 1607 11/10/1607 47219
Năm 1606 11/10/1606 47219
Năm 1605 11/10/1605 47219
Năm 1604 11/10/1604 47219
Năm 1603 11/10/1603 47219
Năm 1602 11/10/1602 47219
Năm 1601 11/10/1601 47219
Năm 1600 11/10/1600 47219
Năm 1599 11/10/1599 47219
Năm 1598 11/10/1598 47219
Năm 1597 11/10/1597 47219
Năm 1596 11/10/1596 47219
Năm 1595 11/10/1595 47219
Năm 1594 11/10/1594 47219
Năm 1593 11/10/1593 47219
Năm 1592 11/10/1592 47219
Năm 1591 11/10/1591 47219
Năm 1590 11/10/1590 47219
Năm 1589 11/10/1589 47219
Năm 1588 11/10/1588 47219
Năm 1587 11/10/1587 47219
Năm 1586 11/10/1586 47219
Năm 1585 11/10/1585 47219
Năm 1584 11/10/1584 47219
Năm 1583 11/10/1583 47219
Năm 1582 11/10/1582 47219
Năm 1581 11/10/1581 47219
Năm 1580 11/10/1580 47219
Năm 1579 11/10/1579 47219
Năm 1578 11/10/1578 47219
Năm 1577 11/10/1577 47219
Năm 1576 11/10/1576 47219
Năm 1575 11/10/1575 47219
Năm 1574 11/10/1574 47219
Năm 1573 11/10/1573 47219
Năm 1572 11/10/1572 47219
Năm 1571 11/10/1571 47219
Năm 1570 11/10/1570 47219
Năm 1569 11/10/1569 47219
Năm 1568 11/10/1568 47219
Năm 1567 11/10/1567 47219
Năm 1566 11/10/1566 47219
Năm 1565 11/10/1565 47219
Năm 1564 11/10/1564 47219
Năm 1563 11/10/1563 47219
Năm 1562 11/10/1562 47219
Năm 1561 11/10/1561 47219
Năm 1560 11/10/1560 47219
Năm 1559 11/10/1559 47219
Năm 1558 11/10/1558 47219
Năm 1557 11/10/1557 47219
Năm 1556 11/10/1556 47219
Năm 1555 11/10/1555 47219
Năm 1554 11/10/1554 47219
Năm 1553 11/10/1553 47219
Năm 1552 11/10/1552 47219
Năm 1551 11/10/1551 47219
Năm 1550 11/10/1550 47219
Năm 1549 11/10/1549 47219
Năm 1548 11/10/1548 47219
Năm 1547 11/10/1547 47219
Năm 1546 11/10/1546 47219
Năm 1545 11/10/1545 47219
Năm 1544 11/10/1544 47219
Năm 1543 11/10/1543 47219
Năm 1542 11/10/1542 47219
Năm 1541 11/10/1541 47219
Năm 1540 11/10/1540 47219
Năm 1539 11/10/1539 47219
Năm 1538 11/10/1538 47219
Năm 1537 11/10/1537 47219
Năm 1536 11/10/1536 47219
Năm 1535 11/10/1535 47219
Năm 1534 11/10/1534 47219
Năm 1533 11/10/1533 47219
Năm 1532 11/10/1532 47219
Năm 1531 11/10/1531 47219
Năm 1530 11/10/1530 47219
Năm 1529 11/10/1529 47219
Năm 1528 11/10/1528 47219
Năm 1527 11/10/1527 47219
Năm 1526 11/10/1526 47219
Năm 1525 11/10/1525 47219
Năm 1524 11/10/1524 47219
Năm 1523 11/10/1523 47219
Năm 1522 11/10/1522 47219
Năm 1521 11/10/1521 47219
Năm 1520 11/10/1520 47219
Năm 1519 11/10/1519 47219
Năm 1518 11/10/1518 47219
Năm 1517 11/10/1517 47219
Năm 1516 11/10/1516 47219
Năm 1515 11/10/1515 47219
Năm 1514 11/10/1514 47219
Năm 1513 11/10/1513 47219
Năm 1512 11/10/1512 47219
Năm 1511 11/10/1511 47219
Năm 1510 11/10/1510 47219
Năm 1509 11/10/1509 47219
Năm 1508 11/10/1508 47219
Năm 1507 11/10/1507 47219
Năm 1506 11/10/1506 47219
Năm 1505 11/10/1505 47219
Năm 1504 11/10/1504 47219
Năm 1503 11/10/1503 47219
Năm 1502 11/10/1502 47219
Năm 1501 11/10/1501 47219
Năm 1500 11/10/1500 47219
Năm 1499 11/10/1499 47219
Năm 1498 11/10/1498 47219
Năm 1497 11/10/1497 47219
Năm 1496 11/10/1496 47219
Năm 1495 11/10/1495 47219
Năm 1494 11/10/1494 47219
Năm 1493 11/10/1493 47219
Năm 1492 11/10/1492 47219
Năm 1491 11/10/1491 47219
Năm 1490 11/10/1490 47219
Năm 1489 11/10/1489 47219
Năm 1488 11/10/1488 47219
Năm 1487 11/10/1487 47219
Năm 1486 11/10/1486 47219
Năm 1485 11/10/1485 47219
Năm 1484 11/10/1484 47219
Năm 1483 11/10/1483 47219
Năm 1482 11/10/1482 47219
Năm 1481 11/10/1481 47219
Năm 1480 11/10/1480 47219
Năm 1479 11/10/1479 47219
Năm 1478 11/10/1478 47219
Năm 1477 11/10/1477 47219
Năm 1476 11/10/1476 47219
Năm 1475 11/10/1475 47219
Năm 1474 11/10/1474 47219
Năm 1473 11/10/1473 47219
Năm 1472 11/10/1472 47219
Năm 1471 11/10/1471 47219
Năm 1470 11/10/1470 47219
Năm 1469 11/10/1469 47219
Năm 1468 11/10/1468 47219
Năm 1467 11/10/1467 47219
Năm 1466 11/10/1466 47219
Năm 1465 11/10/1465 47219
Năm 1464 11/10/1464 47219
Năm 1463 11/10/1463 47219
Năm 1462 11/10/1462 47219
Năm 1461 11/10/1461 47219
Năm 1460 11/10/1460 47219
Năm 1459 11/10/1459 47219
Năm 1458 11/10/1458 47219
Năm 1457 11/10/1457 47219
Năm 1456 11/10/1456 47219
Năm 1455 11/10/1455 47219
Năm 1454 11/10/1454 47219
Năm 1453 11/10/1453 47219
Năm 1452 11/10/1452 47219
Năm 1451 11/10/1451 47219
Năm 1450 11/10/1450 47219
Năm 1449 11/10/1449 47219
Năm 1448 11/10/1448 47219
Năm 1447 11/10/1447 47219
Năm 1446 11/10/1446 47219
Năm 1445 11/10/1445 47219
Năm 1444 11/10/1444 47219
Năm 1443 11/10/1443 47219
Năm 1442 11/10/1442 47219
Năm 1441 11/10/1441 47219
Năm 1440 11/10/1440 47219
Năm 1439 11/10/1439 47219
Năm 1438 11/10/1438 47219
Năm 1437 11/10/1437 47219
Năm 1436 11/10/1436 47219
Năm 1435 11/10/1435 47219
Năm 1434 11/10/1434 47219
Năm 1433 11/10/1433 47219
Năm 1432 11/10/1432 47219
Năm 1431 11/10/1431 47219
Năm 1430 11/10/1430 47219
Năm 1429 11/10/1429 47219
Năm 1428 11/10/1428 47219
Năm 1427 11/10/1427 47219
Năm 1426 11/10/1426 47219
Năm 1425 11/10/1425 47219
Năm 1424 11/10/1424 47219
Năm 1423 11/10/1423 47219
Năm 1422 11/10/1422 47219
Năm 1421 11/10/1421 47219
Năm 1420 11/10/1420 47219
Năm 1419 11/10/1419 47219
Năm 1418 11/10/1418 47219
Năm 1417 11/10/1417 47219

Thống kê Miền Bắc thống kê tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc các ngày trước để cung cấp các số chính xác nhất vào ngày hôm sau

- Thống kê giải đặc biệt theo tuần

- Thống kê giải đặc biệt theo tháng

Thống kê giải đặc biệt theo năm

Bảng thống kê những ngày đề về cùng 1 số nào đó

Bảng thống kê những ngày mà 2 số cuối giải ĐB về cùng 1 con số nào đó và 2 số cuối GĐB ngày kế tiếp 

Bảng 2 số cuối giải đặc biệt lâu về nhất:

- Bảng thống kê 10 cặp 2 số cuối kết quả giải đặc biệt lâu chưa về nhất hôm nay.

Bảng đầu đuôi giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về:

- Thống kê cho người xem biết được các số hàng chục và hàng đơn vị chưa về trong thời gian gần đây.

Bảng thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa

- Cung cấp thông tin cho người xem các giải đặc biệt về cùng ngày hôm đó trong các năm trước đó.

Xem thêm thông tin về các giải thưởng mới nhất hàng ngày, truy cập: