XSMB 10/01/2020 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-01-2020
Dự báo kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
14AD - 2AD - 7AD | ||||||||||||
ĐB | 26396 | |||||||||||
Giải 1 | 07249 | |||||||||||
Giải 2 | 62280 65932 | |||||||||||
Giải 3 | 53999 82673 38330 80414 92920 24486 | |||||||||||
Giải 4 | 5908 3688 5138 7264 | |||||||||||
Giải 5 | 1894 4348 5461 9358 0686 4760 | |||||||||||
Giải 6 | 131 050 958 | |||||||||||
Giải 7 | 96 22 91 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14 |
2 | 20, 22 |
3 | 30, 31, 32, 38 |
4 | 41, 48, 49 |
5 | 50, 58, 58 |
6 | 60, 61, 64 |
7 | 73 |
8 | 80, 86, 86, 88 |
9 | 91, 94, 96, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 60, 80 | 0 |
31, 41, 61, 91 | 1 |
22, 32 | 2 |
73 | 3 |
14, 64, 94 | 4 |
5 | |
86, 86, 96, 96 | 6 |
7 | |
08, 38, 48, 58, 58, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |