XSMB 09/04/2014 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-04-2014
Dự báo kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 33041 | |||||||||||
Giải 1 | 48618 | |||||||||||
Giải 2 | 02664 33878 | |||||||||||
Giải 3 | 34122 35391 90755 85814 10315 59816 | |||||||||||
Giải 4 | 6176 4312 4549 5928 | |||||||||||
Giải 5 | 5297 5829 7230 0322 5996 6036 | |||||||||||
Giải 6 | 453 263 533 | |||||||||||
Giải 7 | 46 74 73 39 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 14, 15, 16, 18 |
2 | 22, 22, 28, 29 |
3 | 30, 33, 36, 39 |
4 | 41, 46, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 63, 64 |
7 | 73, 74, 76, 78 |
8 | |
9 | 91, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
41, 91 | 1 |
12, 22, 22 | 2 |
33, 53, 63, 73 | 3 |
14, 64, 74 | 4 |
15, 55 | 5 |
16, 36, 46, 76, 96 | 6 |
97 | 7 |
18, 28, 78 | 8 |
29, 39, 49 | 9 |