XSMB 07/04/2014 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-04-2014
Dự báo kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 41768 | |||||||||||
Giải 1 | 78790 | |||||||||||
Giải 2 | 89988 91322 | |||||||||||
Giải 3 | 49751 99143 87704 87600 77264 03366 | |||||||||||
Giải 4 | 8540 3623 5841 7284 | |||||||||||
Giải 5 | 1756 2804 3208 1178 7342 1397 | |||||||||||
Giải 6 | 878 895 648 | |||||||||||
Giải 7 | 41 20 02 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 04, 08 |
1 | |
2 | 20, 22, 23 |
3 | |
4 | 40, 41, 41, 42, 42, 43, 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 64, 66, 68 |
7 | 78, 78 |
8 | 84, 88 |
9 | 90, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 90 | 0 |
41, 41, 51 | 1 |
02, 22, 42, 42 | 2 |
23, 43 | 3 |
04, 04, 64, 84 | 4 |
95 | 5 |
56, 66 | 6 |
97 | 7 |
08, 48, 68, 78, 78, 88 | 8 |
9 |