XSMB 01/02/2016 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-02-2016
Dự báo kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 47619 | |||||||||||
Giải 1 | 56087 | |||||||||||
Giải 2 | 00492 74099 | |||||||||||
Giải 3 | 96062 39377 21271 66280 84023 75438 | |||||||||||
Giải 4 | 2320 9952 8617 4941 | |||||||||||
Giải 5 | 1854 6952 0736 1103 1063 3439 | |||||||||||
Giải 6 | 644 309 453 | |||||||||||
Giải 7 | 90 96 28 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 23, 28 |
3 | 36, 38, 39 |
4 | 41, 44 |
5 | 52, 52, 53, 54 |
6 | 62, 63 |
7 | 71, 77 |
8 | 80, 87, 89 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80, 90 | 0 |
41, 71 | 1 |
52, 52, 62, 92 | 2 |
03, 23, 53, 63 | 3 |
44, 54 | 4 |
5 | |
36, 96 | 6 |
17, 77, 87 | 7 |
28, 38 | 8 |
09, 19, 39, 89, 99 | 9 |